Pages

Sunday, 10 April 2011

Alternatif PTC yang Menggiurkan

Alternatif PTC yang satu ini memberikan tawaran bayaran yang cukup tinggi. Anda bisa bayangkan, sekali klik akan dihargai sebesar $1, sedangkan $10 dihargai untuk setiap sign up. Cash Out untuk PTC ini cukup tinggi, mencapai $1000. Saya belum bisa memastikan PTC ini model scam atau bukan. Ini masih saya coba untuk mengikutinya. Nanti akan saya kabari PTC ini SCAM atau bukan.

Tapi bagi yang suka tantangan, silakan coba untuk mengikuti program ini, untuk mendaftar Anda bisa DAFTAR dulu di http://www.bigmoneyptc.com
atau di 

Saturday, 26 March 2011

Optimasi Blog Melalui FeedBurner

Apa kah feedburner itu? Mungkin itu pertanyaan yang sering muncul dibenak kita ketika mulai memasuki dunia maya ini (cie...lah..). Saya juga pengin tau lebih jauh soal feedburner ini. Selama searching2 kanan kiri, banyak sekali info yang tersedia (kalo g percaya silahkan liat kanan kirinya,hee). Posting ini sekedar merangkum saja dari yang di dapat.

Mulai dari pertanyaan dasar : Apa itu feedburner?
Saya menganalogikan, kita sebagai blogger adalah sebuah perusahaan yang memproduksi informasi, katakanlah koran atau majalah. Sebuah perusahaan penerbitan memerlukan agen untuk mendistribusikan produknya. Agen itulah yang kita basah, yaitu feedburner. Ada banyak penyedia agen2 agen yang lain, tapi kita bahas dulu yang satu ini.

Apa Fungsinya?
Sebagai agen, fungsinya tentu saja menjembatani antara blogger dengan pembaca. Tentu saja, agen hanya akan mengirimkan pesanannya kepada yang telah mendapftar sebagai pelanggan pada saat pengunjung mendaftarkan melalui blog atau web kita. Dengan adanya feedburner ini, blog kita juga akan dikunjungi lagi dan lagi, karena setiap ada updatean dari blog atau web qt, maka otomatis akan dikrirm ke email2 pelanggan.

Dengan adanya fasilitas feedburner ini, kita sudah mempunyai agen gratis untuk menyebarkan informasi terbaru kepada pelanggan. Yah..feed ini gratis tis..


Thursday, 24 March 2011

NeoBux Tambang Dollar Terpercaya

Neobux adalah salah satu situs penyedia PTC. Dengan mengikuti Neobux ini, setiap kita mengklik iklan yang ditampilkan. 
Setiap klik, kita akan mendapatkan hasil yang bervariasi, dari $0,001 - $0,005 tergantung jenis iklan yang ditampilkan.
Bagi yang belum mempunyai account di Neobux dan ingin mendapatkan penghasilan di Neobux.com dengan program PTC nya, silahkan KLIK DISINI atau klik banner dibawah ini.



maka anda akan menuju halaman Neobux.com
data-data yang harus anda isikan dalam form pendaftaran Neobux :

   1. Username: isi dengan username anda
   2. Password: password anda
   3. Password confirmation: ketik ulang password anda
   4. Email: ketik alamat email anda
   5. AlertPay/PayPal Email: isi dengan email Alertpay atau Paypal anda, saya lebih suka Paypal karena lebih gampang dalam witdraw.
   6. Birth Year: isi tahun lahir anda
   7. Image Verification: ketik kode yang ada disampingnya
   8. Centeng tulisan I declare to have read, understood, and accepted the terms of service.
   9. Terakhir klik Continue


Setelah klik Continue dan pengisian data berhasil, akan ada halaman konfimasi yang meminta anda untuk mengisi kode verifikasi. Halaman ini jangan ditutup dulu.
Ada dua verifikasi email yang dikirim pihak Neobux (kemungkinan pada Neobux yang baru ini prosesnya masih sama), yaitu ke email anda dan satunya ke email Alertpay atau Paypal anda.
Sekarang anda buka tab baru, dan buka inbox email anda dan isikan kode validasi nya ke halaman tadi. Dan bukalah juga alamat email Paypal atau Alertpay anda.

Jika telah berhasil kopi paste email validasi anda, maka anda akan mendapatkan halaman Congratulation ! dan anda pun telah terdaftar pada Neobux, PTC terbaik dan tertua di dunia.

Sekarang silahkan anda login untuk memulai masuk kedalam program Neobux.
Klik login, dan isi data-data login nya.

    * Username : isi dengan username anda
    * Password : isi dengan password anda
    * Secondary Password : kosongkan saja jika tidak punya
    * Verification Code : isi dengan kode disampingnya
    * Klik Login

Setelah anda login, sekarang anda bisa memulai klik iklan yang ada pada member area. Untuk melihat iklan yang harus di klik, pilih pada menu View Advertisement.

Selamat berburu penghasilan di Neobux
Tetap semangat dan bersabar dalam menjalani bisnis PTC.

Menyingkat URL Dapat Dollar Dari Adf.ly


adf.ly - shorten links and earn money!
Merupakan layanan gratis penyingkat URL. Sebagai contoh http://bisnisbaruonline.blogspot.com/ dapat disingkat menjadi http://adf.ly/weeI. Lebih simple kan jadinya, g panjang, panjang amat. Selain URL kita menjadi lebih singkat, kita juga dapat mengumpulkan dollar dari hasil penyingkatan URL tersebut.

Berdasarkan info dari situs resminya per tanggal 23rd March 2011.
Unique = amount payable for 1000 visitors in a 24-hour period, clicking multiple links.
Raw = amount payable for 1000 link views in a 24-hour period.

Country Interstitials CPV Top Banner CPM
Unique Raw Unique Raw
United States $4.86 $2.48 $2.36 $1.37
Canada $2.05 $1.39 $0.27 $0.19
United Kingdom $2.81 $1.96 $0.67 $0.44
Australia $2.66 $1.44 $2.19 $1.35
South Africa $2.90 $1.50 $0.32 $0.20
Italy $2.59 $1.35 $0.34 $0.20
United Arab Emirates $2.57 $1.21 $0.35 $0.27
Sweden $2.46 $1.35 $1.06 $0.56
Greece $2.43 $1.44 $2.10 $1.49
New Zealand $2.38 $1.29 $0.60 $0.30
Finland $2.23 $1.27 $0.37 $0.20
Israel $2.18 $1.27 $0.22 $0.16
Spain $2.06 $1.10 $1.02 $0.60
Nicaragua $1.90 $1.00 $0.22 $0.17
Norway $1.89 $0.97 $0.40 $0.20
Germany $1.87 $1.49 $0.37 $0.30
Austria $1.80 $1.41 $1.00 $0.60
Portugal $1.79 $0.97 $0.27 $0.19
Singapore $1.78 $0.94 $0.35 $0.27
Denmark $1.77 $0.95 $0.33 $0.19
Netherlands $1.77 $1.30 $0.38 $0.24
Marshall Islands $1.75 $0.50 $0.05 $0.03
Ireland $1.71 $0.98 $0.58 $0.30
Switzerland $1.70 $0.99 $0.36 $0.19
Latvia $1.69 $0.98 $0.25 $0.19
Belgium $1.68 $0.94 $0.30 $0.18
Paraguay $1.54 $0.92 $0.26 $0.17
Bolivia $1.53 $0.90 $0.26 $0.17
Comoros $1.50 $0.50 $0.05 $0.03
Chile $1.45 $0.79 $0.25 $0.17
Colombia $1.44 $0.81 $0.26 $0.16
Honduras $1.43 $0.83 $0.26 $0.16
Brazil $1.39 $0.78 $0.26 $0.19
Guatemala $1.35 $0.73 $0.22 $0.18
France $1.23 $0.97 $0.44 $0.30
El Salvador $1.23 $0.60 $0.21 $0.17
Peru $1.22 $0.65 $0.22 $0.16
Turks And Caicos Islands $1.22 $0.47 $0.25 $0.13
Mexico $1.21 $0.66 $0.26 $0.17
Argentina $1.20 $0.71 $0.24 $0.17
Uruguay $1.18 $0.78 $0.22 $0.17
Jordan $1.17 $0.70 $0.15 $0.12
Luxembourg $1.15 $0.72 $0.22 $0.16
Zimbabwe $1.15 $0.35 $0.20 $0.20
Congo, The Democratic Republic Of The $1.13 $0.43 $0.20 $0.20
Zambia $1.13 $0.36 $0.05 $0.03
Venezuela $1.12 $0.64 $0.28 $0.19
Panama $1.11 $0.68 $0.23 $0.16
Ethiopia $1.10 $0.50 $0.20 $0.20
Belize $1.06 $0.42 $0.20 $0.20
Suriname $1.04 $0.47 $0.20 $0.20
Saudi Arabia $1.04 $0.56 $0.19 $0.14
Bangladesh $1.00 $0.43 $0.18 $0.13
Central African Republic $1.00 $0.50 $0.05 $0.03
Guam $0.95 $0.45 $0.23 $0.15
Russian Federation $0.95 $0.49 $0.33 $0.22
Bulgaria $0.94 $0.49 $0.22 $0.17
Liechtenstein $0.93 $0.41 $0.05 $0.03
Seychelles $0.93 $0.47 $0.05 $0.03
Japan $0.92 $0.56 $0.45 $0.26
India $0.92 $0.51 $0.41 $0.21
Guyana $0.91 $0.47 $0.20 $0.20
San Marino $0.91 $0.38 $0.20 $0.20
Uganda $0.90 $0.43 $0.23 $0.15
Virgin Islands, U.S. $0.89 $0.45 $0.20 $0.20
Malaysia $0.89 $0.41 $2.07 $1.30
Netherlands Antilles $0.88 $0.44 $0.29 $0.18
Togo $0.88 $0.38 $0.05 $0.03
Saint Kitts And Nevis $0.87 $0.46 $0.25 $0.20
Croatia $0.86 $0.62 $0.43 $0.31
Botswana $0.86 $0.38 $0.23 $0.14
Romania $0.86 $0.53 $0.31 $0.24
Saint Vincent And The Grenadines $0.85 $0.43 $0.05 $0.03
Ecuador $0.84 $0.48 $0.24 $0.17
Albania $0.83 $0.39 $0.23 $0.16
Libya $0.83 $0.50 $0.20 $0.20
Tanzania, United Republic Of $0.83 $0.42 $0.05 $0.03
Kenya $0.82 $0.44 $0.23 $0.14
Northern Mariana Islands $0.81 $0.46 $0.05 $0.03
Monaco $0.80 $0.45 $0.05 $0.03
Angola $0.80 $0.43 $0.22 $0.16
Trinidad And Tobago $0.79 $0.43 $0.23 $0.15
Namibia $0.79 $0.45 $0.20 $0.20
Fiji $0.78 $0.46 $0.05 $0.03
Costa Rica $0.78 $0.47 $0.23 $0.16
Jamaica $0.78 $0.45 $0.24 $0.15
Iceland $0.78 $0.54 $0.27 $0.15
Philippines $0.77 $0.42 $0.12 $0.10
Turkey $0.77 $0.43 $0.31 $0.17
Djibouti $0.76 $0.49 $0.05 $0.03
Bahamas $0.76 $0.44 $0.21 $0.17
Sudan $0.75 $0.42 $0.23 $0.15
Madagascar $0.75 $0.39 $0.05 $0.03
Ghana $0.75 $0.41 $0.23 $0.14
Egypt $0.75 $0.42 $0.43 $0.31
Serbia $0.75 $0.48 $0.22 $0.17
Liberia $0.75 $0.50 $0.20 $0.20
French Guiana $0.74 $0.45 $0.20 $0.20
Tunisia $0.74 $0.45 $0.23 $0.16
Barbados $0.74 $0.45 $0.25 $0.16
Puerto Rico $0.73 $0.45 $0.25 $0.17
Hungary $0.73 $0.42 $0.21 $0.17
Morocco $0.72 $0.41 $0.23 $0.16
Poland $0.72 $0.45 $0.28 $0.20
Slovakia $0.72 $0.42 $0.27 $0.18
Ukraine $0.72 $0.42 $0.21 $0.17
Cape Verde $0.71 $0.45 $0.30 $0.20
Saint Lucia $0.71 $0.45 $0.35 $0.14
Belarus $0.71 $0.41 $0.23 $0.15
Algeria $0.70 $0.41 $0.22 $0.17
Grenada $0.70 $0.38 $0.23 $0.15
Slovenia $0.70 $0.47 $0.24 $0.16
Réunion $0.69 $0.41 $0.23 $0.14
Mozambique $0.69 $0.40 $0.20 $0.20
Malta $0.69 $0.40 $0.23 $0.17
Malawi $0.69 $0.42 $0.05 $0.03
Myanmar $0.69 $0.24 $0.05 $0.03
Bermuda $0.69 $0.43 $0.28 $0.16
Czech Republic $0.69 $0.40 $0.23 $0.16
Dominican Republic $0.68 $0.43 $0.22 $0.18
Nigeria $0.68 $0.41 $0.20 $0.20
Benin $0.68 $0.42 $0.05 $0.03
Mauritania $0.68 $0.39 $0.20 $0.20
Aruba $0.67 $0.46 $0.25 $0.17
Antigua And Barbuda $0.67 $0.36 $0.20 $0.20
Gambia $0.67 $0.37 $0.05 $0.03
Guinea $0.67 $0.40 $0.05 $0.03
Lesotho $0.67 $0.50 $0.05 $0.03
Swaziland $0.67 $0.50 $0.05 $0.03
Taiwan $0.66 $0.38 $0.13 $0.10
Dominica $0.66 $0.42 $0.23 $0.15
Estonia $0.66 $0.41 $0.21 $0.17
Timor-Leste $0.65 $0.29 $0.20 $0.20
Niger $0.65 $0.49 $0.20 $0.20
Haiti $0.65 $0.45 $0.05 $0.03
Andorra $0.65 $0.38 $0.35 $0.14
Jersey $0.64 $0.48 $0.22 $0.16
Moldova, Republic Of $0.64 $0.38 $0.20 $0.19
French Polynesia $0.63 $0.47 $0.05 $0.03
Cameroon $0.63 $0.41 $0.05 $0.03
Martinique $0.63 $0.46 $0.23 $0.14
Virgin Islands, British $0.63 $0.46 $0.05 $0.03
Mauritius $0.61 $0.38 $0.22 $0.15
Bosnia And Herzegovina $0.61 $0.41 $0.24 $0.18
Gibraltar $0.60 $0.46 $0.24 $0.16
New Caledonia $0.60 $0.49 $0.20 $0.20
Guadeloupe $0.60 $0.42 $0.20 $0.20
Burkina Faso $0.60 $0.41 $0.05 $0.03
Cyprus $0.59 $0.40 $0.21 $0.17
Montenegro $0.59 $0.42 $0.21 $0.19
Qatar $0.59 $0.29 $0.14 $0.11
Faroe Islands $0.59 $0.44 $0.23 $0.14
Lithuania $0.58 $0.39 $0.21 $0.17
Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of $0.58 $0.42 $0.21 $0.18
Papua New Guinea $0.58 $0.34 $0.05 $0.03
Armenia $0.58 $0.43 $0.20 $0.20
Congo $0.58 $0.37 $0.05 $0.03
Senegal $0.57 $0.42 $0.23 $0.15
Isle Of Man $0.57 $0.33 $0.20 $0.20
Cote D'ivoire $0.57 $0.42 $0.20 $0.20
Anguilla $0.56 $0.45 $0.05 $0.03
Rwanda $0.56 $0.46 $0.05 $0.03
Gabon $0.55 $0.37 $0.05 $0.03
Guernsey $0.54 $0.47 $0.05 $0.03
Cayman Islands $0.54 $0.50 $0.25 $0.13
Lebanon $0.54 $0.29 $0.15 $0.13
Syrian Arab Republic $0.53 $0.30 $0.05 $0.03
Kuwait $0.52 $0.30 $0.15 $0.12
Mali $0.52 $0.37 $0.20 $0.20
Thailand $0.51 $0.23 $0.08 $0.06
Chad $0.51 $0.26 $0.05 $0.03
Kyrgyzstan $0.51 $0.26 $0.05 $0.03
Bahrain $0.51 $0.29 $0.16 $0.12
Cuba $0.50 $0.41 $0.05 $0.03
American Samoa $0.50 $0.50 $0.25 $0.13
Cook Islands $0.50 $0.50 $0.05 $0.03
Equatorial Guinea $0.50 $0.50 $0.05 $0.03
Eritrea $0.50 $0.50 $0.05 $0.03
Greenland $0.50 $0.50 $0.05 $0.03
Guinea-Bissau $0.50 $0.50 $0.05 $0.03
Mayotte $0.50 $0.50 $0.05 $0.03
Samoa $0.50 $0.50 $0.05 $0.03
Sao Tome And Principe $0.50 $0.50 $0.05 $0.03
Solomon Islands $0.50 $0.50 $0.05 $0.03
Somalia $0.50 $0.50 $0.05 $0.03
Iraq $0.48 $0.26 $0.17 $0.17
Maldives $0.46 $0.26 $0.25 $0.13
Cambodia $0.45 $0.22 $0.24 $0.18
Brunei Darussalam $0.43 $0.21 $0.25 $0.15
Palestinian Territory, Occupied $0.42 $0.28 $0.22 $0.16
Lao People's Democratic Republic $0.42 $0.20 $0.22 $0.16
Yemen $0.42 $0.25 $0.24 $0.15
Oman $0.41 $0.23 $0.21 $0.17
Bhutan $0.41 $0.29 $0.05 $0.03
Mongolia $0.39 $0.20 $0.20 $0.19
Aland Islands $0.38 $0.26 $0.20 $0.20
Sri Lanka $0.38 $0.21 $0.21 $0.18
Vietnam $0.38 $0.23 $0.09 $0.06
Hong Kong $0.38 $0.23 $0.25 $0.15
Korea, Republic Of $0.38 $0.21 $0.23 $0.17
Pakistan $0.37 $0.22 $0.23 $0.16
Georgia $0.37 $0.24 $0.22 $0.16
Uzbekistan $0.36 $0.19 $0.05 $0.03
Iran, Islamic Republic Of $0.36 $0.23 $0.22 $0.16
Kazakhstan $0.35 $0.22 $0.22 $0.16
Azerbaijan $0.34 $0.24 $0.23 $0.15
China $0.32 $0.20 $0.09 $0.06
Macao $0.31 $0.19 $0.27 $0.13
Indonesia $0.29 $0.14 $0.09 $0.06
Proxy Traffic Deal $0.28 $0.26 $0.05 $0.03
Nepal $0.27 $0.17 $0.22 $0.16
Afghanistan $0.26 $0.19 $0.05 $0.03
Tajikistan $0.26 $0.26 $0.05 $0.03
All other countries $0.25 - $2.00 $0.06 - $0.22

Tertarik untuk mengikuti, langsung daftar aja di Adf.ly 

Friday, 18 March 2011

IDR-CLICKIT lihat iklan dibayar Rupiah



Pada IDR-Clickit, anda dibayar hanya dengan mem-browsing iklan dari para sponsor.

Caranya mudah! kita hanya perlu mengklik link dan melihat website beberapa detik untuk mendapatkan uang.

Anda tidak memerlukan keahlian khusus apapun, karena anda hanya perlu mengunjungi situs-situs yang kami sediakan. Anda bisa mendapat lebih dengan cara me-refer teman-teman anda.

Request pembayaran sekurang²nya Rp. 20.000 dapat dilakukan setiap harinya dan diproses melalui BCA, MANDIRI, BNI & PayPal.

Keuntungan yang anda dapatkan sebagai member:

Penghasilan sampai dengan Rp. 100 per klik

Penghasilan sampai dengan Rp.   50 per referal klik

Catatan statistik mendetail dan lengkap dari klik yang telah anda lakukan, pendapatan, dan bahkan aktivitas dan jumlah klik yang referal anda lakukan direkam secara lengkap.

Anda tertarik.. Langsung aja klik disini

Penghasil Dollar Keren

PTC ini berasal dari luar negeri. Dari penawaran yang diberikan sangat menggiurkan.
Satu klik dapat $ 1
Satu Sign up dapat $ 10
Dan dapat 50 % dari referal.

Menggiurkan sekali kan...
Langsung aja gabung dan gemrincingkan Dollar..

Gabung disini

Dapatkan Berkah Dari Berkah Herbal

Anda ingin punya toko online tanpa memikirkan, stok, maupun pengiriman?? Kayanya harus coba menjadi reseller ataupun agen dari perusahaan penyedia Herbal ini. Tentunya toko online nantinya adalah yang isinya produk dari Berkah Herbal.
Program Afiliasi/Reseller Berkah Herbal, terdiri dari 2 jenis:
  1. FREE MEMBER, untuk selanjutnya disebut dengan RESELLER.
  2. MEMBER BERBAYAR, untuk selanjutnya disebut dengan AGEN.

Baik RESELLER ataupun AGEN, akan kami berikan "link khusus" sebagai sarana untuk menjual produk-produk dari Berkah Herbal. Selanjutnya...

Promosikan link khusus tersebut !

Jika ada orang (pelanggan) yang berbelanja melalui link seorang RESELLER / AGEN, maka RESELLER / AGEN tersebut akan mendapatkan komisi penjualan langsung sebesar 10%.

Sedangkan member berbayar (AGEN), akan mendapatkan bonus sponsoring Rp. 100.000 bila berhasil mendapatkan member AGEN dibawahnya.

AGEN juga akan mendapatkan tambahan bonus dari Perusahaan berupa PROFIT SHARING dari prosentase penjualan sampai dengan 10 level kedalaman member dibawahnya. Tabel Profit Sharing bisa dilihat di Member Area.

Dan bila AGEN  berbelanja langsung untuk keperluan pribadi, akan mendapatkan discount (potongan harga) 15% dari Total Invoice

  1. BONUS PENJUALAN LANGSUNG : 10% dari Total Realisasi Penjualan.
    Berlaku untuk RESELLER dan AGEN
  2. BONUS SPONSORING : Rp. 100.000,- / orang.
    Hanya Khusus berlaku untuk AGEN (MEMBER BERBAYAR)
  3. BONUS PROFIT SHARING : Perusahaan akan memberikan Bonus ini sesuai dengan Produk yang terjual. Besarnya nilai tergantung pada Harga Produk dan Jumlah Pembelian. Untuk mengetahui besarnya Nilai tiap Produk silakan lihat Tabel Profit Sharing di Member Area halaman Profit Sharing. Bonus ini dibagikan hingga kedalaman 10 level.
    Hanya Khusus berlaku untuk AGEN (MEMBER BERBAYAR)
  4. DISCOUNT LANGSUNG : 15% dari Total Invoice
    Hanya Khusus berlaku untuk AGEN (MEMBER BERBAYAR)

Ada lagi…!!!

Untuk AGEN (Member Berbayar), kode "link khusus" akan muncul otomatis secara RANDOM (acak), setiap kali pelanggan mengunjungi web BerkahHerbal.com (tanpa menuliskan kode link).
Dengan demikian Peluang "BONUS PENJUALAN LANGSUNG" akan lebih besar bukan…?

Bagaimana caranya bergabung ?
  • Untuk menjadi RESELLER, cukup mendaftar saja (GRATIS).
    Cara mendaftar : silahkan KLIK DISINI
  • Untuk menjadi AGEN, dengan mendaftar dan cukup sekali saja membayar Rp. 200.000,-
    Cara mendaftar: silahkan KLIK DISINI

Kapan Komisi Bisa Didapatkan ?

Komisi akan dibagikan dengan minimal Rp. 50.000,- Bila Komisi masih kurang dari Rp. 50.000, maka akan diakumulasikan. Anda dapat melihat langsung komisi yang didapat dan komisi yang sudah ditransfer di MEMBER AREA setiap saat.